Das guatemaltekische Bildungssystem.
Schuljahr | Lebensalter | Schulform | |
15 | 18 | 2. Sekundarstufe Ausbildung | 2. Sekundarstufe Abitur |
14 | 17 | ||
13 | 16 | ||
12 | 15 | 1. Sekundarstufe | |
11 | 14 | ||
10 | 13 | ||
9 | 12 | Grundschule (schulpflichtig) | |
8 | 11 | ||
7 | 10 | ||
6 | 9 | ||
5 | 8 | ||
4 | 7 | ||
3 | 6 | Vorschule | |
2 | 5 | ||
1 | 4 |
Betroffen von der Unterfinanzierung des Bildungssystems ist die indigene Bevölkerung,
da sie sich den Besuch guter Privatschulen nicht leisten kann. Die
sprachlichen und kulturellen Besonderheiten der Indígenas werden nicht berücksichtigt
, daher haben sie es besonders schwer.